HEX
Server: Apache
System: Linux 4801F1B1.ptr.provps.com 6.16.7-1.el9.elrepo.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Sep 11 13:27:45 EDT 2025 x86_64
User: nassaugo (1001)
PHP: 8.1.33
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6130 CPU @ 2.10GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2006e05
cpu MHz		: 2100.000
cache size	: 22528 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves pku ospke md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data retbleed bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user its
bogomips	: 4200.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6130 CPU @ 2.10GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2006e05
cpu MHz		: 2100.000
cache size	: 22528 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves pku ospke md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data retbleed bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user its
bogomips	: 4398.71
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6130 CPU @ 2.10GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2006e05
cpu MHz		: 2100.000
cache size	: 22528 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves pku ospke md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data retbleed bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user its
bogomips	: 4384.73
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6130 CPU @ 2.10GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2006e05
cpu MHz		: 2100.000
cache size	: 22528 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves pku ospke md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data retbleed bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user its
bogomips	: 4414.37
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management: